Beech King Air 200 / 250 / 260 / 350
Veelzijdige turboprop met groot bereik
De Beech King Air 200, 250, 260 en 350 behoren tot de meest gevraagde turboprops voor zakelijk en privévervoer. Deze toestellen combineren lage operationele kosten met een hoge betrouwbaarheid en een verrassend ruime cabine. Met plaats voor 6 tot 9 passagiers (de King Air 350 tot 11), een comfortabel interieur en ruime bagagecapaciteit is de King Air een ideale keuze voor regionale vluchten binnen Europa, ook naar kleinere vliegvelden waar veel jets niet kunnen landen.

Toegang tot vliegvelden die jets niet bereiken
Wat de King Air-serie zo veelzijdig maakt, is de mogelijkheid om korte en zelfs onverharde start- en landingsbanen te gebruiken. Daardoor landt u vaak dichter bij uw eindbestemming dan met een vergelijkbare jet. Met een bereik tot circa 3.100 kilometer en een kruissnelheid van ongeveer 575 km/u vliegt u comfortabel van Nederland naar bestemmingen in heel West- en Zuid-Europa. De 350 biedt de langste cabine en de meeste zitplaatsen, terwijl de 200, 250 en 260 uitblinken in efficiëntie op kortere routes. Betrouwbaar, kostenbewust en veelzijdig: de King Air brengt u overal.

Specificaties
| Type | Turboprop |
| Aantal stoelen | 6 tot 9 stoelen (King Air 350 tot 11) |
| Range | 3.100 km |
| Typische vluchten | Rotterdam – Sylt Amsterdam – Nice Groningen – München |
| Cabine hoogte | 1,45m |
| Lengte | 5,08m (200/250/260) 5,85m (350) |
| Breedte | 1,37m |
| Kenmerken | Toegang tot kleine en regionale vliegvelden Zeer kostenefficiënt in het segment Ideaal voor korte tot middellange routes |
De modellen vergeleken
| Kenmerk | King Air 200 | King Air 250 | King Air 260 | King Air 350 |
|---|---|---|---|---|
| Passagiers (typisch) | 6 – 8 | 6 – 8 | 6 – 8 | 8 – 9 |
| Passagiers (max.) | 9 | 9 | 9 | 11 |
| Bereik (indicatief) | ca. 3.180 km | ca. 3.185 km | ca. 3.185 km | ca. 3.335 km |
| Max. kruissnelheid | ca. 535 km/u | ca. 575 km/u | ca. 575 km/u | ca. 580 km/u |
| Cabinelengte | 5,08 m | 5,08 m | 5,08 m | 5,85 m |
| Cabinebreedte | 1,37 m | 1,37 m | 1,37 m | 1,37 m |
| Cabinehoogte | 1,45 m | 1,45 m | 1,45 m | 1,45 m |
| Flight level | 10.670 m | 10.670 m | 10.670 m | 10.670 m |
| Onderscheidend | Beproefde klassieker, gunstige uurprijs | Betere prestaties dankzij winglets | Nieuwste 200-serie, modern interieur | Langste cabine en meeste stoelen |
Layout

Ongeëvenaarde service, elk moment van de dag
Alle luchtvaartmaatschappijen, wereldwijd, met één telefoonnummer bereikbaar