Embraer Legacy 450 / 500 & Praetor 500 / 600
Moderne fly-by-wire super-midsize
De Embraer Legacy 450 en 500 en hun opvolgers, de Praetor 500 en 600, zijn moderne super-midsize jets met fly-by-wire besturing en een ruime, sta-hoge cabine met vlakke vloer. Met plaats voor 8 / 9 passagiers, grote ramen en een van de stilste cabines in de klasse bieden ze veel comfort voor zowel Europese als middellange vluchten.

Praetor: groter bereik, meer techniek
De Praetor 500 en 600 zijn de doorontwikkelde uitvoeringen met winglets en extra brandstofcapaciteit. De Praetor 600 haalt een bereik tot circa 7.400 kilometer, waarmee u non-stop van Nederland naar bijvoorbeeld New York of het Midden-Oosten vliegt. De kruissnelheid ligt rond 860 km/u. De hele familie deelt de brede, comfortabele Embraer-cabine met vlakke vloer.

Specificaties
| Type | Super Mid Sized Jet |
| Aantal stoelen | 8 stoelen |
| Range | 5.400 km (Legacy) – 7.400 km (Praetor 600) |
| Typische vluchten | Amsterdam – New York Rotterdam – Dubai Genève – Reykjavik |
| Cabine hoogte | 1,83 m |
| Lengte | 8,38 m (Legacy 500 / Praetor 600); 7,32 m (Legacy 450 / Praetor 500) |
| Breedte | 2,08 m |
| Kenmerken | Fly-by-wire besturing Sta-hoge, stille cabine Praetor: groter bereik |
De modellen vergeleken
| KENMERK | LEGACY 450 | LEGACY 500 | PRAETOR 500 | PRAETOR 600 |
|---|---|---|---|---|
| Passagiers (typisch) | 7 – 8 | 8 – 9 | 8 – 9 | 8 – 9 |
| Bereik (indicatief) | ca. 5.400 km | ca. 5.800 km | ca. 6.200 km | ca. 7.400 km |
| Max. kruissnelheid | ca. 860 km/u | ca. 860 km/u | ca. 860 km/u | ca. 860 km/u |
| Cabinebreedte | 2,08 m | 2,08 m | 2,08 m | 2,08 m |
| Onderscheidend | Compacte midcabine | Langere cabine | Winglets, meer bereik | Grootste bereik |
Layout

Ongeëvenaarde service, elk moment van de dag
Alle luchtvaartmaatschappijen, wereldwijd, met één telefoonnummer bereikbaar