Cessna Citation Latitude / Longitude
Sta-hoge cabine met vlakke vloer
De Cessna Citation Latitude en Longitude vormen de top van de Citation-familie. Beide toestellen bieden een ruime, sta-hoge cabine met een volledig vlakke vloer en grote ramen, met plaats voor 8 tot 9 passagiers. De Latitude is ideaal voor Europese vluchten, terwijl de grotere Longitude ook intercontinentale afstanden non-stop overbrugt.

Van europese hop tot intercontinentaal
De Longitude heeft met een bereik tot circa 6.500 kilometer en een kruissnelheid van ongeveer 890 km/u de langste adem: non-stop van Nederland naar het Midden-Oosten of de oostkust van de VS. De Latitude vliegt tot circa 5.000 kilometer. Beide delen dezelfde brede, comfortabele cabine met sta-hoogte, een zeldzaamheid in dit segment.

Specificaties
| Type | Super Mid Sized Jet |
| Aantal stoelen | 8 tot 9 stoelen |
| Range | 5.000 km (Longitude tot 6.500 km) |
| Typische vluchten | Amsterdam – Dubai Rotterdam – New York (mogelijk fuelstop) Genève – Caïro |
| Cabine hoogte | 1,83 m |
| Lengte | 6,63 m (Latitude) – 7,67 m (Longitude) |
| Breedte | 1,96 m |
| Kenmerken | Sta-hoge cabine Volledig vlakke vloer Groot bereik (Longitude) |
De modellen vergeleken
| KENMERK | CITATION LATITUDE | CITATION LONGITUDE |
|---|---|---|
| Passagiers (typisch) | 8 – 9 | 8 – 9 |
| Bereik (indicatief) | ca. 5.000 km | ca. 6.500 km |
| Max. kruissnelheid | ca. 825 km/u | ca. 890 km/u |
| Cabinelengte | 6,63 m | 7,67 m |
| Cabinebreedte | 1,96 m | 1,96 m |
| Onderscheidend | Ruime midsize voor Europa | Intercontinentaal bereik |
Layout

Ongeëvenaarde service, elk moment van de dag
Alle luchtvaartmaatschappijen, wereldwijd, met één telefoonnummer bereikbaar