Gulfstream 600 / 700 / 800
Amerikaanse topklasse voor lange afstand
De Gulfstream G600, G700 en G800 vormen de top van de Amerikaanse zakenluchtvaart. Met een ruime, sta-hoge cabine, de grootste ramen in de klasse en een verfijnd interieur bieden deze toestellen uitzonderlijk comfort op de langste routes. Er is plaats voor circa 13 tot 16 passagiers, met meerdere configuraties en slaapmogelijkheden.

Van g600 tot g800: steeds verder
De G800 is met een bereik tot circa 15.200 kilometer de verst vliegende Gulfstream, terwijl de G700 met zijn extra brede cabine het ruimste comfort biedt. Met een kruissnelheid rond 900 km/u en een topsnelheid tot Mach 0,925 vliegt u snel en non-stop van Nederland naar bestemmingen als Singapore, Los Angeles of Buenos Aires.

Specificaties
| Type | Large Jet |
| Aantal stoelen | 13 tot 16 stoelen |
| Range | 12.200 km (G600) – 15.200 km (G800) |
| Typische vluchten | Amsterdam – Singapore Rotterdam – Los Angeles Genève – Buenos Aires |
| Cabine hoogte | 1,88 – 1,91 m |
| Lengte | 13,77 m (G600); 14,27 m (G800); 17,35 m (G700) |
| Breedte | 2,31 – 2,49 m |
| Kenmerken | Grote panoramaramen Sta-hoge, ruime cabine Zeer groot bereik |
De modellen vergeleken
| KENMERK | GULFSTREAM G600 | GULFSTREAM G700 | GULFSTREAM G800 |
|---|---|---|---|
| Passagiers (typisch) | 13 – 14 | 13 – 19 | 13 – 19 |
| Bereik (indicatief) | ca. 12.200 km | ca. 14.300 km | ca. 15.200 km |
| Max. kruissnelheid | ca. 900 km/u | ca. 950 km/u | ca. 950 km/u |
| Cabinebreedte | 2,31 m | 2,49 m | 2,49 m |
| Onderscheidend | Compacter, wendbaar | Ruimste cabine | Grootste bereik |
Layout

Ongeëvenaarde service, elk moment van de dag
Alle luchtvaartmaatschappijen, wereldwijd, met één telefoonnummer bereikbaar